Konzern-Kapitalflussrechnung
| (In Tsd. EUR) | 01-06 2009 | 01-06 2008 |
|---|---|---|
| Ergebnis nach Steuern | 279.291 | 249.397 |
| Abschreibungen/Zuschreibungen | 360.407 | 394.103 |
| Veränderung der Rückstellungen | 3.118 | 97.426 |
| Veränderung der latenten Steuern | 61.108 | 46.070 |
| Ergebnis aus dem Abgang von Anlagegegenständen und von kurzfristigen Wertpapieren | -19.813 | -45.889 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufw Equity-Bewertung) sowie Ergebnisse aus Entkonsolidierungen | -19.442 | -160.560 |
| Veränderung des Nettoumlaufvermögens | -153.347 | -283.973 |
| Veränderung der sonstigen Bilanzposten | 23.123 | 963 |
| Mittelveränderung aus laufender Geschäftstätigkeit | 534.445 | 297.537 |
| Immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und Investment Properties | ||
| Investitionen | -529.007 | -678.223 |
| Einnahmen aus Anlagenabgängen | 50.865 | 223.062 |
| Akquisitionen und Beteiligungen | ||
| Investitionen | -93.465 | -386.913 |
| Einnahmen aus Anlagenabgängen/Desinvestments | 75 | 139.629 |
| Veränderung flüssiger Mittel aus Erst- und Entkonsolidierungen | - | -20.520 |
| Veränderung der Wertpapiere und Finanzforderungen | 159.017 | -112.999 |
| Mittelveränderung aus der Investitionstätigkeit | -412.515 | -835.964 |
| Auszahlungen aus dem Rückkauf eigener Aktien | - | -3.488 |
| Einzahlungen aus dem Verkauf eigener Aktien | 526 | 1.398 |
| Einzahlungen anderer Gesellschafter in das Eigenkapital | 51.982 | 192.482 |
| Dividenden an HOCHTIEF-Aktionäre und andere Gesellschafter | -197.478 | -210.823 |
| Aufnahme von Finanzschulden | 1.108.705 | 1.463.487 |
| Tilgung von Finanzschulden | -1.158.747 | -738.507 |
| Mittelveränderung aus der Finanzierungstätigkeit | -195.012 | 704.549 |
| Zahlungswirksame Veränderungen der flüssigen Mittel | -73.082 | 166.122 |
| Einfluss von Wechselkursänderungen auf die flüssigen Mittel | 13.184 | 21.263 |
| Veränderung der flüssigen Mittel insgesamt | -59.898 | 187.385 |
| Flüssige Mittel zum Jahresanfang | 1.787.713 | 1.402.527 |
| Flüssige Mittel zum Ende des Berichtszeitraums | 1.727.815 | 1.589.912 |
*Erläuterungen zu der Anpassung finden Sie auf den Seiten 14 und 17.
