Zwischenabschluss
Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung
| (In Tsd. EUR) | 01-09 2009 |
01-09 2008 angepasst* |
Verände- rung in % |
07-09 2009 |
07-09 2008 angepasst* |
01-12 2008 angepasst* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 13.771.103 | 13.751.927 | 0,1 | 4.597.279 | 4.833.546 | 18.703.135 |
| Bestandsveränderung der Erzeugnisse | 37.415 | 313.662 | -88,1 | -47.580 | 148.534 | 399.417 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 170.882 | 226.358 | -24,5 | 82.456 | 37.841 | 375.889 |
| Materialaufwand | -9.722.104 | -10.563.768 | -8,0 | -3.110.679 | -3.704.940 | -14.273.373 |
| Personalaufwand | -2.562.327 | -2.312.682 | 10,8 | -916.296 | -755.191 | -3.265.768 |
| Abschreibungen | -344.021 | -249.929 | 37,6 | -119.899 | -83.017 | -392.306 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -917.336 | -873.672 | 5,0 | -355.601 | -320.880 | -1.259.676 |
| Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit | 433.612 | 291.896 | 48,6 | 129.680 | 155.893 | 287.318 |
| Gewinn- und Verlustanteile an assoziierten und Gemeinschaftsunternehmen, die nach der Equity- Methode bewertet werden | 108.453 | 197.691 | -45,1 | 46.518 | 6.928 | 317.001 |
| Übriges Beteiligungsergebnis | 11.991 | -5.503 | - | 11.882 | 12.070 | -11.014 |
| Finanzerträge | 50.824 | 79.004 | -35,7 | 15.019 | 19.840 | 117.704 |
| Finanzaufwendungen | -176.724 | -171.157 | 3,3 | -61.232 | -73.058 | -214.085 |
| Ergebnis vor Steuern | 428.156 | 391.931 | 9,2 | 141.867 | 121.673 | 496.924 |
| Ertragsteuern | -148.865 | -142.534 | 4,4 | -53.998 | -44.151 | -173.042 |
| Ergebnis nach Steuern | 279.291 | 249.397 | 12,0 | 87.869 | 77.522 | 323.882 |
| davon: Konzerngewinn | 124.310 | 86.998 | 42,9 | 36.214 | 25.197 | 156.744 |
| davon: Anteile anderer Gesellschafter | 154.981 | 162.399 | -4,6 | 51.655 | 52.325 | 167.138 |
*Anpassung aufgrund der rückwirkenden Anwendung der Interpretation IFRIC
15 und damit einhergehend der Umstellung der Methode der Gewinnrealisierung bei
Immobilienbauprojekten, die keine Fertigungsaufträge sind, von Percentage
of Completion (IAS 11) auf Completed Contract (IAS 18). Die Anwendung der
Neuregelung kann zu Ergebnisverschiebungen zwischen den einzelnen
Berichtsperioden führen. Aufgrund der Bilanzierungsänderung
verminderten sich die Umsatzerlöse im Zeitraum Januar bis September 2008
um 258.996 Tsd. Euro (Geschäftsjahr 2008: –399.850 Tsd. Euro);
gegenläufig erhöhten sich die Bestandsveränderungen um
312.225 Tsd. Euro (Geschäftsjahr 2008: 399.439 Tsd. Euro) sowie der
Materialaufwand um 76.623 Tsd. Euro (Geschäftsjahr 2008: 22.780 Tsd.
Euro). Nach Berücksichtigung eines latenten Steuerertrags in Höhe
von 5.210 Tsd. Euro (Geschäftsjahr 2008: 4.860 Tsd. Euro) verminderten
sich das Ergebnis nach Steuern sowie der Konzerngewinn um 18.184 Tsd. Euro
(Geschäftsjahr 2008: –18.331 Tsd. Euro).
Konzernbilanz
| (In Tsd. EUR) | 30.09.2009 | 31.12.2008 angepasst* |
|---|---|---|
| Aktiva Langfristige Vermögenswerte | ||
| Immaterielle Vermögenswerte | 497.655 | 482.660 |
| Sachanlagen | 1.420.054 | 1.120.393 |
| Investment Properties | 41.800 | 42.896 |
| At Equity bewertete Finanzanlagen | 1.781.338 | 1.668.942 |
| Übrige Finanzanlagen | 474.507 | 430.058 |
| Finanzforderungen | 407.696 | 352.668 |
| Sonstige Forderungen und sonstige Vermögenswerte | 185.416 | 95.806 |
| Latente Steuern | 186.773 | 217.085 |
| 4.995.239 | 4.410.508 | |
| Kurzfristige Vermögenswerte | ||
| Vorräte | 1.187.198 | 943.597 |
| Finanzforderungen | 116.985 | 93.313 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4.096.651 | 3.783.256 |
| Sonstige Forderungen und sonstige Vermögenswerte | 100.957 | 170.961 |
| Ertragsteueransprüche | 48.175 | 65.320 |
| Wertpapiere | 595.202 | 809.396 |
| Flüssige Mittel | 1.727.815 | 1.787.713 |
| 7.872.983 | 7.653.556 | |
| 12.868.222 | 12.064.064 |
| (In Tsd. EUR) | 30.09.2009 | 31.12.2008 angepasst* |
|---|---|---|
| Passiva Eigenkapital | ||
| Anteile des Konzerns | 2.098.331 | 1.931.012 |
| Anteile anderer Gesellschafter | 1.060.276 | 895.151 |
| 3.158.607 | 2.826.163 | |
| Langfristige Schulden | ||
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 84.152 | 76.701 |
| Andere Rückstellungen | 341.153 | 358.199 |
| Finanzverbindlichkeiten | 2.083.946 | 1.678.464 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 210.876 | 219.020 |
| Latente Steuern | 110.452 | 93.805 |
| 2.830.579 | 2.426.189 | |
| Kurzfristige Schulden | ||
| Andere Rückstellungen | 774.013 | 715.178 |
| Finanzverbindlichkeiten | 880.554 | 1.248.352 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.879.393 | 4.561.771 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 335.745 | 267.108 |
| Ertragsteuerverbindlichkeiten | 9.331 | 19.303 |
| 6.879.036 | 6.811.712 | |
| 12.868.222 | 12.064.064 |
*Aufgrund der
Bilanzierungsänderung nach IFRIC 15 erhöhten sich zum 31.12.2008
die aktiven latenten Steuern um 12.348 Tsd. Euro und die Vorräte um
812.453 Tsd. Euro. Die Forderungen aus Percentage of Completion (PoC)
verminderten sich um 860.040 Tsd. Euro. Hieraus ergibt sich in Summe eine
Verminderung der Anteile des Konzerns im Eigenkapital in Höhe von 35.239
Tsd. Euro.
