HOCHTIEF-Konzern
| (In Mio. EUR) | 01-03 2008 |
01-03 2007 |
Veränderung in % | 01-12 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Auftragseingang | 5.266,3 | 3.941,0 | 33,6 | 23.508,8 |
| Leistung | 4.929,3 | 4.122,8 | 19,6 | 18.772,9 |
| Auftragsbestand | 29.146,2 | 24.828,6 | 17,4 | 29.894,0 |
| Bereichsumsatz | 3.841,4 | 3.731,2 | 3,0 | 16.688,8 |
| Außenumsatz* | 3.801,1 | 3.684,6 | 3,2 | 16.451,8 |
| Betriebliches Ergebnis/EBITA* | 131,9 | 71,9 | 83,4 | 539,5 |
| Ergebnis vor Steuern/EBT* | 103,3 | 65,9 | 56,8 | 501,3 |
| Konzerngewinn* | 32,1 | 9,6 | 235,1 | 140,7 |
| Ergebnis je Aktie (EUR) | 0,46 | 0,15 | 206,7 | 2,07 |
| Investitionen* | 332,5 | 231,8 | 43,5 | 1.774,2 |
| Nettovermögen | 5.402,4 | 3.445,6 | 56,8 | 4.909,3 |
| Mitarbeiter | 57725 (Stichtag 31.03.2008) | 48748 (Stichtag 31.03.2007) | 18,4 | 52449 (im Jahresdurchschnitt) |
*Hinweis: Die prozentualen
Veränderungen wurden auf Basis
der im Anhang verwendeten
Werteinheiten (Tsd. EUR)
ermittelt.




