Konzern-Kapitalflussrechnung
| (In Tsd. EUR) | 01-06 2010 | 01-06 2009 angepasst* |
|---|---|---|
| Ergebnis nach Steuern | 200.129 | 189.622 |
| Abschreibungen/Zuschreibungen | 409.038 | 239.977 |
| Veränderung der Rückstellungen | –36.618 | –47.862 |
| Veränderung der latenten Steuern | –45.888 | 34.677 |
| Ergebnis aus dem Abgang von Anlagegegenständen und von kurzfristigen Wertpapieren | –11.736 | –11.277 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge (i. W. Equity-Bewertung) sowie Ergebnisse aus Entkonsolidierungen | 31.370 | –13.105 |
| Veränderung des Nettoumlaufvermögens | 66.189 | –79.120 |
| Veränderung der sonstigen Bilanzposten | 2.786 | 2.378 |
| Mittelveränderung aus laufender Geschäftstätigkeit | 615.270 | 315.290 |
| Immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und Investment Properties | ||
| Investitionen | –455.698 | –389.601 |
| Einnahmen aus Anlagenabgängen | 33.809 | 41.526 |
| Akquisitionen und Beteiligungen | ||
| Investitionen | –155.416 | –88.387 |
| Einnahmen aus Anlagenabgängen/Desinvestments | 78.823 | 3 |
| Veränderung flüssiger Mittel aus Erst- und Entkonsolidierungen | 5.030 | – |
| Veränderung der Wertpapiere und Finanzforderungen | –144.696 | 116.899 |
| Mittelveränderung aus der Investitionstätigkeit | –638.148 | –319.560 |
| Einzahlungen anderer Gesellschafter in das Eigenkapital | 35.250 | 10.009 |
| Dividenden an HOCHTIEF-Aktionäre und andere Gesellschafter | –185.525 | –148.862 |
| Aufnahme von Finanzschulden | 477.830 | 737.724 |
| Tilgung von Finanzschulden | –244.289 | –826.838 |
| Mittelveränderung aus der Finanzierungstätigkeit | 83.266 | –227.967 |
| Zahlungswirksame Veränderungen der flüssigen Mittel | 60.388 | –232.237 |
| Einfluss von Wechselkursänderungen auf die flüssigen Mittel | 235.917 | 32.646 |
| Veränderung der flüssigen Mittel insgesamt | 296.305 | –199.591 |
| Flüssige Mittel zum Jahresanfang | 1.769.644 | 1.787.713 |
| Flüssige Mittel zum Ende des Berichtszeitraums | 2.065.949 | 1.588.122 |
