Zwischenabschluss (verkürzt)
Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung
| (In Mio. EUR) | 01-06 2010 |
01-06 2009 angepasst* |
Verände- rung in % |
04-06 2010 |
04-06 2009 angepasst* |
01-12 2009 angepasst* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 9.525.548 | 9.173.824 | 3,8 | 5.077.507 | 4.770.969 | 18.166.081 |
| Bestandsveränderung der Erzeugnisse | 49.924 | 84.995 | –41,3 | 30.039 | 5.597 | 32.203 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 97.418 | 88.426 | 10,2 | 60.435 | 49.035 | 225.107 |
| Materialaufwand | –6.345.876 | –6.611.425 | –4,0 | –3.428.868 | –3.402.351 | –12.562.542 |
| Personalaufwand | –1.950.128 | –1.646.031 | 18,5 | –910.442 | –802.114 | –3.501.085 |
| Abschreibungen | –398.237 | –224.122 | 77,7 | –240.340 | –131.852 | – 501.370 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | –656.120 | –561.735 | 16,8 | –327.856 | –274.462 | –1.333.123 |
| Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit | 322.529 | 303.932 | 6,1 | 260.475 | 214.822 | 525.271 |
| Gewinn- und Verlustanteile an assoziierten und Gemeinschaftsunternehmen, die nach der Equity- Methode bewertet werden | 53.029 | 60.135 | –11,8 | –26.440 | –1.708 | 201.356 |
| Übriges Beteiligungsergebnis | 12.275 | 109 | – | 1.847 | –6.352 | 24.859 |
| Finanzerträge | 34.533 | 35.805 | –3,6 | 18.012 | 16.571 | 79.906 |
| Finanzaufwendungen | –120.780 | –115.492 | 4,6 | –72.855 | –56.503 | –234.521 |
| Ergebnis vor Steuern | 301.586 | 284.489 | 6,0 | 181.039 | 166.830 | 596.871 |
| Ertragsteuern | –101.457 | –94.867 | 6,9 | –62.885 | –55.846 | –192.302 |
| Ergebnis nach Steuern | 200.129 | 189.622 | 5,5 | 118.154 | 110.984 | 404.569 |
| davon: Konzerngewinn | 88.126 | 86.321 | 2,1 | 54.050 | 47.707 | 191.672 |
| davon: Anteile anderer Gesellschafter | 112.003 | 103.301 | 8,4 | 64.104 | 63.277 | 212.897 |
| Unverwässertes und verwässertes Ergebnis je Aktie (in EUR) | 1,32 | 1,30 | 1,5 | 0,81 | 0,72 | 2,88 |
* Anpassung aufgrund der erstmaligen Anwendung der Interpretation IFRIC 12 zum 1. Januar 2010 und der damit verbundenen Bilanzierung und Bewertung von Dienstleistungskonzessionen. Ausführliche Informationen finden Sie auf Seite 17. Diese neue Rechnungslegungsvorschrift führte im ersten Halbjahr 2009 zu einer Verminderung der Gewinn- und Verlustanteile an assoziierten und Gemeinschaftsunternehmen, die nach der Equity-Methode bewertet werden, in Höhe von 1.800 Tsd. Euro.
Darüber hinaus ergab sich die Anpassung aufgrund der im dritten Quartal des Vorjahres erfolgten erstmaligen Anwendung der Interpretation IFRIC 15. Ausführliche Erläuterungen hierzu finden Sie auf den Seiten 142 und 143 des Geschäftsberichts 2009. Durch diese Änderung erhöhten sich die Umsatzerlöse im ersten Halbjahr 2009 um 44.738 Tsd. Euro, die Bestandsveränderungen um 84.916 Tsd. Euro sowie der Materialaufwand um 102.687 Tsd. Euro. Hieraus resultierte ein latenter Steueraufwand in Höhe von 6.937 Tsd. Euro.
In Summe erhöhte sich durch die Anwendung der beiden neuen Interpretationen im ersten Halbjahr 2009 das Ergebnis nach Steuern um 18.230 Tsd. Euro. Von dieser Erhöhung entfallen 18.255 Tsd. Euro auf den Konzerngewinn und – 25 Tsd. Euro auf Anteile anderer Gesellschafter. Das Ergebnis je Aktie stieg um 0,28 Euro.
Konzernbilanz
| (In Tsd. EUR) | 30.06.2010 | 31.12.2009 angepasst* |
|---|---|---|
| Aktiva Langfristige Vermögenswerte | ||
| Immaterielle Vermögenswerte | 588.993 | 503.701 |
| Sachanlagen | 1.723.074 | 1.492.327 |
| Investment Properties | 37.888 | 38.239 |
| At Equity bewertete Finanzanlagen | 1.916.430 | 1.764.636 |
| Übrige Finanzanlagen | 538.696 | 486.496 |
| Finanzforderungen | 412.822 | 410.758 |
| Sonstige Forderungen und sonstige Vermögenswerte | 139.271 | 177.137 |
| Latente Steuern | 327.977 | 232.780 |
| 5.685.151 | 5.106.074 | |
| Kurzfristige Vermögenswerte | ||
| Vorräte | 1.152.093 | 1.115.742 |
| Finanzforderungen | 122.391 | 112.087 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3.937.825 | 3.407.523 |
| Sonstige Forderungen und sonstige Vermögenswerte | 129.299 | 126.789 |
| Ertragsteueransprüche | 74.883 | 56.879 |
| Wertpapiere | 961.812 | 807.739 |
| Flüssige Mittel | 2.065.949 | 1.769.644 |
| 8.444.252 | 7.396.403 | |
| 14.129.403 | 12.502.477 |
| (In Tsd. EUR) | 30.06.2010 | 31.12.2009 angepasst* |
|---|---|---|
| Passiva Eigenkapital | ||
| Anteile des Konzerns | 2.289.680 | 2.164.053 |
| Anteile anderer Gesellschafter | 1.236.243 | 1.100.076 |
| 3.525.923 | 3.264.129 | |
| Langfristige Schulden | ||
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 135.096 | 71.262 |
| Andere Rückstellungen | 389.694 | 337.949 |
| Finanzverbindlichkeiten | 2.406.896 | 2.047.590 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 214.480 | 185.111 |
| Latente Steuern | 129.641 | 111.499 |
| 3.275.807 | 2.753.411 | |
| Kurzfristige Schulden | ||
| Andere Rückstellungen | 992.827 | 905.655 |
| Finanzverbindlichkeiten | 866.429 | 795.886 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.058.358 | 4.391.638 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 408.358 | 381.557 |
| Ertragsteuerverbindlichkeiten | 1.701 | 10.201 |
| 7.327.673 | 6.484.937 | |
| 14.129.403 | 12.502.477 |
* Aufgrund der neuen Rechnungslegungsvorschrift IFRIC 12 verminderten sich zum 31.12.2009 die at Equity bewerteten Finanzanlagen um 33.197 Tsd. Euro und die langfristigen Finanzforderungen um 14.603 Tsd. Euro. Daraus ergibt sich eine Verminderung des Eigenkapitals in Höhe von 47.800 Tsd. Euro, die mit 46.060 Tsd. Euro auf Anteile des Konzerns und mit 1.740 Tsd. Euro auf Anteile anderer Gesellschafter entfällt.
