HOCHTIEF-Konzern
| (In Mio. EUR) | 01-06 2009 |
01-06 2008 |
Verände- rung in % |
04-06 2009 |
04-06 2008 |
01-12 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auftragseingang | 10.100,6 | 12.329,2 | -18,1 | 5.724,5 | 7.062,9 | 25.283,6 |
| Leistung | 10.208,2 | 10.215,1 | -0,1 | 5.448,6 | 5.285,8 | 21.643,3 |
| Auftragsbestand | 33.108,9 | 31.905,8 | 3,8 | 33.108,9 | 31.905,8 | 30.922,0 |
| Bereichsumsatz | 9.244,3 | 9.162,9 | 0,9 | 4.790,2 | 5.321,5 | 19.358,7 |
| Außenumsatz* | 9.129,1 | 9.061,9 | 0,7 | 4.726,9 | 5.260,9 | 19.103,0 |
| Betriebliches Ergebnis/EBITA* | 348,7 | 356,2 | -2,1 | 206,7 | 224,3 | 676,1 |
| Ergebnis vor Steuern/EBT* | 259,3 | 292,2 | -11,3 | 160,7 | 188,9 | 520,1 |
| Konzerngewinn* | 68,1 | 79,0 | -13,9 | 43,9 | 47,0 | 175,1 |
| Ergebnis je Aktie (EUR) | 1,02 | 1,13 | -9,7 | 0,66 | 0,67 | 2,52 |
| Investitionen* | 478,0 | 681,3 | -29,8 | 297,8 | 348,8 | 1.156,0 |
| Nettovermögen | 5.928,8 | 5.332,9 | 11,2 | 5.928,8 | 5.332,9 | 5.754,0 |
| Mitarbeiter | 66642 (Stichtag 30.06.2009) | 64316 (Stichtag 30.06.2008) | 3,6 | 66642 (Stichtag 30.06.2009) | 64316 (Stichtag 30.06.2008) | 64527 (im Jahresdurchschnitt) |
*Hinweis: Die prozentualen
Veränderungen wurden auf Basis
der im Zwischenabschluss
verwendeten Werteinheiten
(Tsd. EUR) ermittelt.
HOCHTIEF-Aktie
Portfoliowert der HOCHTIEF-Konzessionsprojekte
| Status: endgültiger Vertragsabschluss (in Mio. EUR) |
Insgesamt einzubringendes Kapital | Eingebrachtes Kapital bis 30.06.2009 | Nettobarwert erwarteter Cashflows zum 30.06.2009 | Nettobarwert erwarteter Cashflows zum 31.12.2008 | Differenz aufgrund Portfolio- zuwachs | Differenz aufgrund Wertwachstum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flughäfen | 729,4 | 729,4 | 1.282,8 | 1.245,6 | -38,6 | 75,8 |
| PPP-Projekte | 258,1 | 110,2 | 261,3 | 224,4 | 22,2 | 14,7 |
| Insgesamt | 987,5 | 839,6 | 1.544,1 | 1.470,0 | -16,4 | 90,5 |




