Zwischenabschluss
Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung
| (In Mio. EUR) | 01-06 2007 |
01-06 2006 |
Ver- änderung in % |
04-06 2007 |
04-06 2006 |
01-12 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 7.933.733 | 7.134.744 | 11,2 | 4.239.101 | 3.716.604 | 15.508.024 |
| Bestandsveränderung der Erzeugnisse | 1.981 | 2.464 | -19,6 | 1.251 | 1.891 | -19 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 52.182 | 52.916 | -1,4 | 30.545 | 23.148 | 229.147 |
| Materialaufwand | -5.912.682 | -5.229.650 | 13,1 | -3.184.654 | -2.701.214 | -11.682.304 |
| Personalaufwand | -1.345.640 | -1.259.061 | 6,9 | -685.159 | -647.884 | -2.583.858 |
| Abschreibungen | -141.935 | -160.503 | -11,6 | -62.383 | -90.881 | -324.544 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -492.422 | -422.669 | 16,5 | -283.398 | -214.070 | -924.608 |
| Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit | 95.217 | 118.241 | -19,5 | 55.303 | 87.594 | 221.838 |
| Ergebnis aus at Equity bewerteten Finanzanlagen | 30.765 | 13.986 | 120,0 | 16.092 | 677 | 39.179 |
| Übriges Beteiligungsergebnis | 33.162 | 12.505 | 165,2 | 21.835 | 8.952 | 48.362 |
| Finanzerträge | 62.386 | 56.564 | 10,3 | 44.963 | 33.345 | 132.168 |
| Finanzaufwendungen | -39.732 | -55.484 | -28,4 | -22.248 | -34.998 | -103.496 |
| Ergebnis vor Steuern | 181.798 | 145.812 | 24,7 | 115.945 | 95.570 | 338.051 |
| Ertragsteuern | -76.382 | -62.964 | 21,3 | -52.624 | -36.261 | -136.689 |
| Ergebnis nach Steuern | 105.416 | 82.848 | 27,2 | 63.321 | 59.309 | 201.362 |
| davon: Konzerngewinn | 13.776 | 31.499 | -56,3 | 4.209 | 22.894 | 89.097 |
| davon: Anteile anderer Gesellschafter | 91.640 | 51.349 | 78,5 | 59.112 | 36.415 | 112.265 |
* Anpassung aufgrund der Anwendung des geänderten IAS 19 und der Ausübung des Wahlrechts zur erfolgsneutralen Verrechnung der versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste aus der Bewertung von Pensionsrückstellungen. Ausführliche Erläuterungen hierzu finden Sie auf Seite 113 des Geschäftsberichts 2006. Aufgrund der Bilanzierungsänderung verminderte sich im ersten Halbjahr 2006 der Personalaufwand um 253 Tsd. Euro; das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit erhöhte sich entsprechend um 253 Tsd. Euro. Zudem verminderten sich die Finanzaufwendungen um 2.512 Tsd. Euro, sodass das Ergebnis vor Steuern insgesamt um 2.765 Tsd. Euro höher ausfiel. Nach Berücksichtigung eines latenten Steueraufwands in Höhe von 1.076 Tsd. Euro erhöhten sich das Ergebnis nach Steuern sowie der Konzerngewinn um 1.689 Tsd. Euro.
Konzernbilanz
| (In Tsd. EUR) | 30.06.2007 | 31.12.2006 |
|---|---|---|
| Aktiva Langfristige Vermögenswerte | ||
| Immaterielle Vermögenswerte | 413.330 | 396.958 |
| Sachanlagen | 928.830 | 751.794 |
| Investment Properties | 45.706 | 46.471 |
| At Equity bewertete Finanzanlagen | 813.821 | 699.403 |
| Übrige Finanzanlagen | 339.937 | 251.425 |
| Finanzforderungen | 169.658 | 34.260 |
| Sonstige Forderungen und sonstige Vermögenswerte | 116.655 | 48.735 |
| Latente Steuern | 171.030 | 183.852 |
| 2.998.967 | 2.412.898 | |
| Kurzfristige Vermögenswerte | ||
| Vorräte | 94.437 | 72.572 |
| Finanzforderungen | 58.462 | 58.292 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3.525.450 | 3.326.541 |
| Sonstige Forderungen und sonstige Vermögenswerte | 140.181 | 115.195 |
| Ertragsteueransprüche | 26.113 | 41.968 |
| Wertpapiere | 769.655 | 931.034 |
| Flüssige Mittel | 1.198.734 | 1.397.012 |
| 5.813.032 | 5.942.614 | |
| 8.811.999 | 8.355.512 |
| (In Tsd. EUR) | 30.06.2007 | 31.12.2006 |
|---|---|---|
| Passiva Eigenkapital | ||
| Anteile des Konzerns | 1.911.593 | 1.807.675 |
| Anteile anderer Gesellschafter | 610.123 | 538.028 |
| 2.521.716 | 2.345.703 | |
| Langfristige Schulden | ||
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 33.125 | 33.017 |
| Andere Rückstellungen | 198.100 | 197.033 |
| Finanzverbindlichkeiten | 805.997 | 772.264 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 9.670 | 15.410 |
| Latente Steuern | 73.611 | 66.122 |
| 1.120.503 | 1.083.846 | |
| Kurzfristige Schulden | ||
| Andere Rückstellungen | 816.152 | 788.711 |
| Finanzverbindlichkeiten | 385.512 | 271.875 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.680.875 | 3.639.315 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 282.713 | 220.658 |
| Ertragsteuerverbindlichkeiten | 4.528 | 5.404 |
| 5.169.780 | 4.925.963 | |
| 8.811.999 | 8.355.512 |




